-
-
-
نام کالا | طیف | مصرف کننده(ریال) |
پنل 3وات توکار گرد | آفتابی/مهتابی | 145000 |
پنل 6وات توکار گرد-مربع | آفتابی/مهتابی | 275000 |
پنل 6وات توکار گرد-مربع | سه حالته | 330000 |
پنل7وات توکارگرد | آفتابی/مهتابی/استاندارد | 220000 |
پنل7وات توکار گرد | سه حالته | 285000 |
پنل 12وات توکار گرد-مربع | آفتابی/مهتابی/استاندارد | 385000 |
پنل 12وات توکار گرد-مربع | سه حالته | 460000 |
پنل18وات توکار گرد-مربع | آفتابی/مهتابی/استاندارد | 540000 |
پنل18وات توکار گرد-مربع | سه حالته | 680000 |
پنل 24وات توکارگرد-مربع | آفتابی/مهتابی/استاندارد | 750000 |
پنل 24وات توکار گرد-مربع | سه حالته | 880000 |
-
نام کالا | طیف | مصرف کننده(ریال) |
پنل 6وات روکار گرد-مربع | سه حالته | 370000 |
پنل 12وات روکار گرد-مربع | آفتابی/مهتابی/استاندارد | 460000 |
پنل 12وات روکار گرد-مربع | سه حالته | 530000 |
پنل 18وات روکار گرد-مربع | آفتابی/مهتابی/استاندارد | 610000 |
پنل 18وات روکار گرد-مربع | سه حالته | 710000 |
پنل24وات روکار گرد-مربع | آفتابی/مهتابی/استاندارد | 880000 |
پنل 24وات روکار گرد-مربع | سه حالته | 990000 |
-
-
-
-
-